تحياتي اليكم وصلنا بعد غياب 4 اسنوات الى دنيا كرة القدم الى تاريخ كأس العالم في إيطاليا 1934
| 1934 كأس العالم لكرة القدم Campionato Mondiale di Calcio | |
|---|---|
| معلومات البطولة | |
| المنتخب المستضيف | |
| التاريخ | 27 مايو – 10 يونيو |
| الفرق | 16 (مقسمة إلى 4 مجموعات) |
| الملاعب | 8 (ملاعب في 8 مدن) |
| المراكز النهائية | |
| البطل | |
| المركز الثاني | |
| المركز الثالث | |
| المركز الرابع | |
| إحصائيات البطولة | |
| عدد المباريات | 17 |
| عدد الأهداف | 70 (4.12 متوسط الأهداف في المباراة) |
| الحضور | 358,000 (21,059 متوسط حضور المباراة) |
| الهداف | |
World Cup 1934 Final - Italy 2:1 Czechoslovakia
استضافت ايطاليا بطولة كأس العالم 1934 من 27 مايو إلى 10 يونيو. وقد أُختيرت للإستضافة بعد أن رشحها الإتحاد الدولي لكرة القدم ( الفـيفا ) إثر انعقاد مؤتمر برلين في أكتوبر 1932. وتُعتبر التسخة الثانية من بطولة كأس العالم أول دورة تُلعب بها تصفيات مؤهلة. فشارك في تلك التصفيات 32 منتخباً، وبعد التصفيات، انضم 16 فريقاً في نهائياتها. فيما أصبح المنتخب الإيطالي ثاني فريق يحقق الكأس العالمية بعد انتصاره على الفريق التشيكوسلوفاكي بنتيجة 2 - 1.
المتأهلين
رفض الفريق الأورغواني المشاركة في النسخة الثانية من البطولة كَرَدة فعل مُقابلة على الفرق الأوروبية التي لم تشارك في البطولة الأولى عام 1930. بينما شاركت أربع فرق غير أوروبية في البطولة، وهم : البرازيل، الأرجنتين، الولايات المتحدة الأمريكية، ومصر الذي كان فريقها أول من يُمثّل القارة الإفريقية في نهائيات كأس العالم.
وفي الجانب الأوروبي، تأهلت كُلاً من : إسبانيا، النمسا، فرنسا، المجر، تشيكوسلوفاكيا، رومانيا، هولندا، سويسرا، المانيا، بلجيكا، والسويد. هذا بالإضافة للفريق الإيطالي.
النتائج
| الدور الأول | ربع النهائي | نصف النهائي | النهائي | |||||||||||
| 27 مايو - روما | ||||||||||||||
| | 7 | |||||||||||||
| 31 مايو – فلورنسا (الإعادة1 يونيو) | ||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | 1 (1) | |||||||||||||
| 27 مايو - جنوا | ||||||||||||||
| | 1 (0) | |||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||
| 3 يونيو - ميلان | ||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| 27 مايو - نابولي | ||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||
| | 4 | |||||||||||||
| 31 مايو - بولونيا | ||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| 27 مايو - تورينو | ||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||
| 10 يونيو – روما | ||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| 27 مايو - ترييستي | ||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| 31 مايو - تورينو | ||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||
| 27 مايو - ميلان | ||||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| 3 يونيو – روما | ||||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||
| 27 مايو - بولونيا | ||||||||||||||
| | 1 | تحديد المركز الثالث | ||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
| 31 مايو - ميلان | 7 يونيو - نابولي | |||||||||||||
| | 3 | |||||||||||||
| | 1 | | 2 | |||||||||||
| 27 مايو - فلورنسا | ||||||||||||||
| | 2 | | 3 | |||||||||||
| | 5 | |||||||||||||
| | 2 | |||||||||||||
[عدل] االدور الأول
| 27 مايو 1934 16:30 | |||
| ألمانيا | 5 – 2 | Stadio Giovanni Berta, فلورنسا عدد الحضور: ~8,000 الحكم: Francesco Mattea (إيطاليا) | |
| ستانيسلاوس كوبيرسكي اوتو سيفليسنغ ايدموند كونين | (تقرير) | بيرنارد فوورهوف |
| 27 مايو 1934 16:30 | |||
| الأرجنتين | 2 – 3 | Stadio Littorale, بولونيا عدد الحضور: ~15,000 الحكم: Eugen Braun (أستراليا) | |
| ايرنيستو بيليس البرتو جالاتيو | (تقرير) | سفين جوناسون كونت كرون |
| 27 مايو 1934 16:30 | |||
| هولندا | 2 – 3 | Stadio San Siro, ميلان عدد الحضور: ~40,000 الحكم: Ivan Eklind (السويد) | |
| كيك سميت ليين فينتي | (تقرير) | ليوباولد كيلهولز اندري ابيجلين |
| 27 مايو 1934 16:30 | |||
| تشيكوسلوفاكيا | 2 – 1 | Stadio Littorio, ترييستي عدد الحضور: ~8,000 الحكم: Jean Langenusبلجيكا) ( | |
| انتونين بوس اولدريتش نيجيدالي | (تقرير) | ستيفن دوباي |
| 27 مايو 1934 16:30 | |||
| النمسا | 3 – 2 (و.إ.) | Stadio Benito Mussolini, تورينو عدد الحضور: ~20,000 الحكم: Johannes van Moorsel (هولندا) | |
| ماثياس سينديلار انتون شال جوزيف بيكان | (تقرير) | جيان نيكولاس جيورجيس فيريست |
| 27 مايو 1934 16:30 | |||
| المجر | 4 – 2 | Stadio Giorgio Ascarelli, نابولي عدد الحضور: ~12,000 الحكم: Rinaldo Barlassina (إيطاليا) | |
| بال تيليكي غيزا تولدي جيون فينسزي | (تقرير) | عبد الرحمن فوزي |
| 27 مايو 1934 16:30 | |||
| البرازيل | 1 – 3 | Stadio Luigi Ferraris, جنوا عدد الحضور: ~25,000 الحكم: Alfred Birlem (ألمانيا) | |
| ليونيداس دي سيلفا | (تقرير) | Iraragorri ايسيدورو لانجارا |
| 27 مايو 1934 16:30 | |||
| إيطاليا | 7 – 1 | Stadio Nazionale PNF, روما عدد الحضور: ~13,000 الحكم: Rene Mercet (سويسرا) | |
| انجيلو شيفيو رايموندو اورسي جيوفاني فيراري جيوسيبي ميازا | (تقرير) | الدو دونيلي |
[عدل] ربع النهائي
| 31 مايو 1934 16:30 | |||
| ألمانيا | 2 – 1 | Stadio San Siro, ميلان عدد الحضور: ~15000 الحكم: Rinaldo Barlassina (إيطاليا) | |
| كارل هوهمان | (تقرير) | جوستا دونكور |
| 31 مايو 1934 16:30 | |||
| سويسرا | 2 – 3 | Stadio Benito Mussolini, تورينو عدد الحضور: ~12000 الحكم: Alois Beranek (أستراليا) | |
| ليوباولد كيلهولز ويلي جايجي | (تقرير) | فرانتيسيك سفوبودا Sobotka اولدريتش نيجيدالي |
| 31 مايو 1934 16:30 | |||
| النمسا | 2 – 1 | Stadio Littoriale, بولونيا عدد الحضور: ~25000 الحكم: Francesco Mattea (إيطاليا) | |
| يوهان هورفاث كارل زيشيك | (تقرير) | جيورجي ساروسي |
| 31 مايو 1934 16:30 | |||
| إسبانيا | 1 – 1 (و.إ.) | Stadio Giovanni Berta, فلورنسا عدد الحضور: ~35000 الحكم: Louis Baert (بلجيكا) | |
| لويس كورسو | (تقرير) | جيوفاني فيراري |
الإعادة:
| 1 يونيو 1934 16:30 | |||
| إسبانيا | 0 – 1 | Stadio Giovanni Berta, فلورنسا عدد الحضور: ~45000 الحكم: Rene Mercet (سويسرا) | |
| (تقرير) | جيوسيبي ميازا |
[عدل] نصف النهائي
| 3 يونيو 1934 16:30 | |||
| ألمانيا | 1 – 3 | Stadio Nazionale PNF, روما عدد الحضور: ~10000 الحكم: Rinaldo Barlassina (إيطاليا) | |
| رودولف نواك | (تقرير) | اولدريتش نيجيدالي |
| 3 يونيو 1934 16:30 | |||
| النمسا | 0 – 1 | Stadio San Siro, ميلان عدد الحضور: ~60000 الحكم: Ivan Eklind (السويد) | |
| (تقرير) | اينريكو غوايتا |
[عدل] تحديد المركز الثالث
| 7 يونيو 1934 17:30 | |||
| ألمانيا | 3 – 2 | Stadio Giorgio Ascarelli, نابولي عدد الحضور: ~8000 الحكم: Albino Carraro (إيطاليا) | |
| ايرنيست ايهنير ايدموند كونين | (تقرير) | يوهان هورفاث كارل سيستا |
[عدل] النهائي
| 10 يونيو 1934 17:00 | |||
| تشيكوسلوفاكيا | 1 – 2 (و.إ.) | Stadio Nazionale PNF, روما عدد الحضور: ~45000 الحكم: Ivan Eklind (السويد) | |
| انتونين بوس | (تقرير) | رايموندو اورسي انجيلو شيفيو |
| بطل كأس العالم 1934 |
|---|
إيطاليا للمرة الأولى |
الهدافين
|
|
|
الترتيب العام
| الترتيب | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له | عليه | نقاط |
| 1. | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | |
| 2. | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 6 | |
| 3. | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 6 | |
| 4. | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 4 | |
| 5. | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | |
| 6. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | |
| 7. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | |
| 8. | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | |
| 9-11. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 9-11. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 9-11. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 12. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 13. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | |
| 14. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 15. | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | |
| 16. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
World Cup 1934 Final - Italy 2:1 Czechoslovakia
World Cup History
World Cup Champions History 1930-2006

No comments:
Post a Comment